Viazacia a zdvíhacia technika. Popruhy, slučky, závesyViazacia a zdvíhacia technika
TitulkaProduktyO násKontaktEngDEHU
Spôsob používania viazacích prostriedkov

Viazacie závesy zo slučiek - RSG, vyrobené zo slučiek RS a Magnum


Technické údaje

Záves.
oko
Spojov.
článok
Záves.
hák
Min. dĺžka L
bez kov. častí
v mm
Nosnosť
v kg

JEDNORAMENNÝ VIAZACÍ ZÁVES


RSG-1-1000 LS KR 2,0 KK 6 LS 1,0 375 1000
RSG-1-2000 LS KR 2,0 KK 8 LS 2,0 375 2000
RSG-1-3000 LS KR 3,2 KK 10 LS 3,2 375 3000
RSG-1-4000 LS KR 5,0 KK 13 LS 5,0 375 4000
RSG-1-5000 LS KR 5,0 KK 13 LS 5,0 375 5000
RSG-1-6000 LS KR 8,0 KK 16 LS 8,0 1000 6000
RSG-1-8000 LS KR 8,0 KK 16 LS 8,0 1000 8000
RSG-1-10000 LS KR 15,0 KE 12,5 LS 12,5 2500 10000
RSG-1-15000 LS KR 15,0 KE 15,0 LS 15,5 2500 15000
RSG-1-20000 LS KR 21,2 KE 21,2 LS 21,2 2500 20000
RSG-1-25000 LS KR 31,5 KE 31,5 LS 31,5 2500 25000
RSG-1-30000 LS KR 31,5 KE 31,5 LS 31,5 2500 30000

DVOJRAMENNÝ VIAZACÍ ZÁVES



RSG-2-1400 LS KR 2,0 KK 6 LS 1,0 375 1400 1000
RSG-2-2800 LS KR 3,2 KK 8 LS 2,0 375 2800 2000
RSG-2-4200 LS KR 5,0 KK 10 LS 3,2 375 4200 3000
RSG-2-5600 LS KR 8,0 KK 13 LS 5,0 375 5600 4000
RSG-2-7000 LS KR 8,0 KK 13 LS 5,0 375 7000 5000
RSG-2-8400 LS KR 15,0 KK 16 LS 8,0 1000 8400 6000
RSG-2-11200 LS KR 15,0 KK 16 LS 8,0 1000 11200 8000
RSG-2-14000 LS KR 15,0 KE 12,5 LS 12,5 2500 14000 10000
RSG-2-21000 LS KR 21,2 KE 15,0 LS 15,5 2500 21000 15000
RSG-2-28000 LS KR 31,5 KE 21,2 LS 21,2 2500 28000 20000
RSG-2-35000 LS KR 40,0 KE 31,5 LS 31,5 2500 35000 25000
RSG-2-42000 LS KR 50,0 KE 31,5 LS 31,5 2500 42000 30000

ŠTVORRAMENNÝ VIAZACÍ ZÁVES



RRSG-4-2100 LS KRR 2,1 KK 6 LS 1,0 375 2100 1500
RRSG-4-4200 LS KRR 4,25 KK 8 LS 2,0 375 4200 3000
RRSG-4-6300 LS KRR 6,7 KK 10 LS 3,2 375 6300 4500
RRSG-4-8400 LS KRR 10,0 KK 13 LS 5,0 375 8400 6000
RRSG-4-10500 LS KRR 17,0 KK 13 LS 5,0 375 10500 7500
RRSG-4-12600 LS KRR 17,0 KK 16 LS 8,0 1000 12600 9000
RRSG-4-16800 LS KRR 17,0 KK 16 LS 8,0 1000 16800 12000
RRSG-4-21000 LS KRR 23,6 KE 12,5 LS 12,5 2500 21000 15000
RRSG-4-31500 LS KRR 31,5 KE 15,0 LS 15,5 2500 31500 22500
RRSG-4-42000 LS KRR 45,0 KE 21,2 LS 21,2 2500 42000 30000
RRSG-4-52500 LS KRR 67,0 KE 31,5 LS 31,5 2500 52500 37500
RRSG-4-63000 LS KRR 67,0 KE 31,5 LS 31,5 2500 63000 45000