![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ARS Ochrana proti drsnému povrchu |
SF-1 Ochrana proti ostrým hranám - jednostranná |
SF-2 Ochrana proti ostrým hranám - obojstranná |
Clip-SC Ochrana proti ostrým hranám - jednostranná, delená |
Popruh PB ... Star, HB | Typ ochrany | Šírka v mm | Výška v mm | Typ ochrany | Šírka v mm | Výška v mm | Typ ochrany | Šírka v mm | Výška v mm | Typ ochrany | Šírka v mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | SF-1-30 | 48 | 25 | SF-2-30 | 48 | 26 | SC 30 | 48 | 26 | PU-HB-010 | 60 |
2000 | SF-1-60 | 75 | 20 | SF-2-60 | 75 | 25 | SC 60 | 75 | 25 | PU-HB-020 | 81 |
3000 | SF-1-90 | 110 | 20 | SF-2-90 | 110 | 25 | SC 90 | 110 | 25 | PU-HB-030 | 121 |
4000 | SF-1-120 | 140 | 20 | SF-2-120 | 140 | 25 | SC 120 | 140 | 25 | PU-HB-040 | 160 |
5000 | SF-1-150 | 170 | 20 | SF-2-150 | 170 | 25 | SC 150 | 170 | 25 | PU-HB-050 | 240 |
6000 | SF-1-180 | 200 | 25 | SF-2-180 | 200 | 30 | SC 180 | 200 | 30 | PU-HB-060 | 240 |
8000 | SF-1-240 | 265 | 30 | SF-2-240 | 265 | 35 | SC 240 | 265 | 35 | PU-HB-080 | 265 |
10000 | SF-1-300 | 330 | 28 | SF-2-300 | 300 | 30 | SC 300 | 300 | 30 | PU-HB-100 | 480 |
Slučka SUPRA Plus RS | Typ ochrany | Šírka v mm | Výška v mm | Typ ochrany | Šírka v mm | Výška v mm | Typ ochrany | Šírka v mm | Výška v mm | Typ ochrany | Šírka v mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | SF-1-50/3 | 70 | 22 | SF-2-50/3 | 70 | 22 | SC 50/3 SC 50/5 | 70 70 |
22 22 |
PU-RS-010/3 PU-RS-010/5 | 81 50 |
2000 | SF-1-65/3 | 85 | 22 | SF-2-65/3 | 85 | 22 | SC 65/3 SC 50/5 | 85 70 |
22 22 |
PU-RS-020/3 PU-RS-020/5 | 103 53 |
3000 | SF-1-75/3 | 95 | 22 | SF-2-75/3 | 95 | 22 | SC 75/3 SC 65/5 | 95 85 |
22 22 |
PU-RS-030/3 PU-RS-030/5 | 103 65 |
4000 | SF-1-100/3 | 120 | 22 | SF-2-100/3 | 120 | 22 | SC 1000/3 SC 65/5 | 120 85 |
22 22 |
PU-RS-040/3 PU-RS-040/5 | 160 73 |
5000 | SF-1-125/3 | 145 | 22 | SF-2-125/3 | 145 | 22 | SC 125/3 SC 75/5 | 145 95 |
22 22 |
PU-RS-050/3 PU-RS-050/5 | 160 85 |
6000 | SF-1-125/3 | 145 | 22 | SF-2-125/3 | 145 | 22 | SC 125/3 SC 75/5 | 145 95 | 22 22 |
PU-RS-060/3 PU-RS-060/5 | 160 90 |
8000 | SF-1-150/3 | 170 | 22 | SF-2-150/3 | 170 | 22 | SC 150/3 SC 100/5 | 170 95 |
22 22 |
PU-RS-080/3 PU-RS-080/5 | 160 90 |